Tring Church Organ
Henry Jones & Sons, 1890
| GREAT | Key action: Tracker; Stop action: Mechanical; Range: C-g3, 56 keys | ||||
| 1. | Open Diapason 1 | 8 | |||
| 2. | Open Diapason 2 | 8 | |||
| 3. | Wald Flute | 8 | |||
| 4. | Principal | 4 | |||
| 5. | Harmonic Flute | 4 | |||
| 6. | Twelfth | 2 2/3 | |||
| 7. | Fifteenth | 2 | |||
| 8. | Trumpet | 8 | |||
| i | Swell to Great | ||||
| SWELL | Key action: Tracker; Stop action: Mechanical; Range: C-g3, 56 keys; Enclosed | ||||
| 9. | Double Diapason | 16 | |||
| 10. | Open Diapason | 8 | |||
| 11. | Stopt Diapason | 8 | |||
| 12. | Gamba | 8 | |||
| 13. | Vox Angelica | 8 | |||
| 14. | Principal | 4 | |||
| 15. | Mixture | II | |||
| 16. | Cornopean | 8 | |||
| 17. | Oboe | 8 | |||
| 18. | Tremulant | ||||
| ii | Swell Octave | ||||
| CHOIR | Key action: Tracker; Stop action: Mechanical; Range: C-g3, 56 keys | ||||
| 19. | Lieblich Gedact | 8 | |||
| 20. | Keraulophon | 8 | Removed in 1942 | ||
| 21. | Dulciana | 8 | |||
| 22. | Flute | 4 | |||
| 23. | Fifteenth | 2 | Added in 1942 | ||
| 24. | Corno di Bassetto | 8 | |||
| iii | Swell to Choir | ||||
| PEDAL | Key action: Tracker; Stop action: Mechanical; Range: C-f1, 30 keys | ||||
| 25. | Open Diapason | 16 | |||
| 26. | Bourdon | 16 | |||
| 27. | Violoncello | 8 | |||
| iv | Swell to Pedal | ||||
| v | Great to Pedal | ||||
| vi | Choir to Pedal | ||||
| ACCESSORIES | Three composition pedals to Swell | ||||
| Four composition pedals to Great | |||||
| Toe pedal for tremulant | |||||
| CONSOLE | Stop type: Drawstop | ||||
| Pedalboard: Concave parallel | |||||
| OTHER | Hand blowing | ||||
» Return to Organ history page